| EDUCACIÓN INFANTIL | |||
| Deporte | Días | Horario | €/mes |
| MULTIDEPORTE | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| ESCUELA DE FÚTBOL | L – V | 16:45 – 17:45 | 29 |
| JUDO | L – X | 16:45 – 17:45 | 29 |
| JUDO (2) | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| PATINAJE | L – X | 16:45 – 17:45 | 29 |
| GIMNASIA RÍTMICA | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| BAILE MODERNO | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| YOGA Y MINDFULNESS | L | 16:45 – 17:45 | 19 |
| YOGA Y MINDFULNESS (2) | V | 16:45 – 17:45 | 19 |
| NATACION | X | 16:45 – 18:30 | 51 |
| NACIDOS EN 2017 y 2018 (Categoría PREBENJAMÍN) | |||
| Deporte | Días | Horario | €/mes |
| MULTIDEPORTE | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| FÚTBOL SALA | L – X | 16:45 – 18:15 | 32 |
| BALONCESTO | M – V | 16:45 – 18:15 | 32 |
| JUDO | L – X | 16:45 – 17:45 | 29 |
| JUDO (2) | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| PATINAJE | L – X | 16:45 – 17:45 | 29 |
| GIMNASIA RÍTMICA | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| BAILE MODERNO | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| YOGA Y MINDFULNESS | L | 16:45 – 17:45 | 19 |
| YOGA Y MINDFULNESS (2) | V | 16:45 – 17:45 | 19 |
| NATACION | X | 16:45 – 18:30 | 51 |
| FLOORBALL | V | 16:45 – 18:15 | 22 |
| NACIDOS EN 2015 y 2016 (Categoría BENJAMÍN) | |||
| Deporte | Días | Horario | €/mes |
| FÚTBOL SALA | L – X | 16:45 – 18:15 | 32 |
| BALONCESTO | L – X | 16:45 – 18:15 | 32 |
| JUDO | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| PATINAJE | L – X | 16:45 – 17:45 | 29 |
| GIMNASIA RÍTMICA | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| BAILE MODERNO | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| YOGA Y MINDFULNESS | L | 16:45 – 17:45 | 19 |
| YOGA Y MINDFULNESS (2) | V | 16:45 – 17:45 | 19 |
| NATACION | X | 16:45 – 18:30 | 51 |
| FLOORBALL | V | 16:45 – 18:15 | 22 |
| NACIDOS EN 2013 y 2014 (Categoría ALEVÍN) | |||
| Deporte | Días | Horario | €/mes |
| FÚTBOL SALA | M – J | 16:45 – 18:15 | 32 |
| BALONCESTO | M – J | 16:45 – 18:15 | 32 |
| JUDO | L – X | 16:45 – 17:45 | 29 |
| PATINAJE | L – X | 16:45 – 17:45 | 29 |
| GIMNASIA RÍTMICA | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| BAILE MODERNO | M – J | 16:45 – 17:45 | 29 |
| YOGA Y MINDFULNESS | L | 16:45 – 17:45 | 19 |
| YOGA Y MINDFULNESS (2) | V | 16:45 – 17:45 | 19 |
| NATACION | X | 16:45 – 18:30 | 51 |
| FLOORBALL | V | 16:45 – 18:15 | 22 |
| NACIDOS EN 2011 y 2012 (Categoría INFANTIL) | |||
| Deporte | Días | Horario | €/mes |
| FÚTBOL SALA MASC. | L – J | 18:15 – 19:45 | 32 |
| FÚTBOL SALA FEM. | X – V | 18:15 – 19:45 | 32 |
| BALONCESTO MASC. | L – X | 18:15 – 19:45 | 32 |
| BALONCESTO FEM. | X | 18:15 – 19:45 | 32 |
| V | 17:00 – 18:30 | ||
| JUDO | L – X | 16:45 – 17:45 | 29 |
| PATINAJE | L – X | 16:45 – 17:45 | 29 |
| NACIDOS EN 2009 y 2010 (Categoría CADETE) | |||
| Deporte | Días | Horario | €/mes |
| FÚTBOL SALA MASC. | M – J | 18:15 – 19:45 | 32 |
| FÚTBOL SALA FEM. | X – V | 18:15 – 19:45 | 32 |
| BALONCESTO MASC. | M – V | 18:15 – 19:45 | 32 |
| BALONCESTO FEM. | M – V | 18:15 – 19:45 | 32 |
| JUDO | L – X | 16:45 – 17:45 | 29 |
